Inmitten einer Landschaft wie aus dem Bilderbuch erwacht das qualitativ hochstehende Neubauprojekt “FELMISPARK“ ab Frühling 2016 zum Leben. Die erstklassige Wohngegend liegt an erhöhter Lage zwischen Horw und Kastanienbaum. Von hier sind Sie sehr rasch in der freien Natur – im Norden im herrlichen Bireggwald und im Süden auf der wunderschönen Horwer Halbinsel. Das Zentrum von Horw mit Einkauf und Schulen ist ebenfalls in Kürze zu erreichen.
Hier, zwischen Pilatus und Vierwaldstättersee, zwischen pulsierendem Stadtleben und unverfälschter Natur, entstehen 16 exklusive Eigentumswohnungen. In zwei Reihen angeordnet – mit vier kleineren Gebäuden à 4 Wohnungen – strecken sich die Baukörpern der Sonne entgegen und ermöglichen herrliche Ausblicke in die Ferne. Die Überbauung passt sich optimal in die bestehende Bebauungsstruktur und das sanfte Gefälle am südöstlichen Rande der Gemeinde Horw ein.
Der Standardausbau zeichnet sich durch hochwertige Materialien, Apparate und Schreinerarbeiten aus und erfüllt höchste Ansprüche. Selbstverständlich können Sie den Innenausbau nach Ihren Wünschen mitgestalten.
Dank der unterirdischen Parkgarage ist die Siedlung autofrei. Die Parkierung erfolgt in der grosszügigen Einstellhalle. Sogar Ihren Gästen stehen reservierte Parkplätze in der Einstellhalle zur Verfügung.
Anhand eines massstabgetreuen Architekturmodels präsentieren wir Ihnen gerne das Konzept der Überbauung. So gewinnen Sie einen guten Überblick der Situation und Lage der einzelnen Wohnungen, das Farbkonzept sowie der Umgebungsgestaltung.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen Termin. Es lohnt sich – Sie werden begeistert sein!
- Objekt-Nr. 4257-635
- Ort Horw
- Zimmer insgesamt 4½ und 5½ Zimmer
- Wohnfläche ab 135m²
- Terrasse ab 30m²
- Parkierung Parkplätze in Einstellhalle
- Preis Preis auf Anfrage
Wohnungsspiegel Felmispark I:
Haus 8 (Oberrütistrasse 8):
Wohnung | Ebene | Zimmer | Nutzfläche | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Keller | Status |
8.1.1 | Erdgeschoss | 5½ Zimmer | 219.5m² | 169.5m² | 30m² | 200m² | 20m² | Verkauft |
8.2.1 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 176m² | 135m² | 30m² | — | 11m² | Verkauft |
8.2.2 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 173m² | 132m² | 30m² | — | 11m² | Verkauft |
8.3.1 | Attikageschoss | 5½ Zimmer | 395m² | 202m² | 180m² | — | 13m² | Verkauft |
Haus 10 (Oberrütistrasse 10):
Wohnung | Ebene | Zimmer | Nutzfläche | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Keller | Status |
10.1.1 | Erdgeschoss | 5½ Zimmer | 247m² | 168m² | 59m² | 220m² | 20m² | Verkauft |
10.2.1 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 173m² | 134m² | 30m² | — | 9m² | Verkauft |
10.2.2 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 169.5m² | 130.5m² | 30m² | — | 9m² | Verkauft |
10.3.1 | Attikageschoss | 5½ Zimmer | 388m² | 193m² | 183m² | — | 12m² | Verkauft |
Haus 12 (Oberrütistrasse 12):
Wohnung | Ebene | Zimmer | Nutzfläche | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Keller | Status |
12.1.1 | Erdgeschoss | 5½ Zimmer | 219.5m² | 169.5m² | 30m² | 220m² | 20m² | Verkauft |
12.2.1 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 169.5m² | 130.5m² | 30m² | — | 9m² | Verkauft |
12.2.2 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 180m² | 141m² | 30m² | — | 9m² | Verkauft |
12.3.1 | Attikageschoss | 5½ Zimmer | 388m² | 193m² | 183m² | — | 12m² | Verkauft |
Haus 14 (Oberrütistrasse 14):
Wohnung | Ebene | Zimmer | Nutzfläche | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Keller | Status |
14.1.1 | Erdgeschoss | 5½ Zimmer | 247m² | 168m² | 59m² | 160m² | 20m² | Verkauft |
14.2.1 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 169.5m² | 130.5m² | 30m² | — | 9m² | Verkauft |
14.2.2 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 173m² | 134m² | 30m² | — | 9m² | Verkauft |
14.3.1 | Obergeschoss | 4½ Zimmer | 388m² | 193m² | 183m² | — | 12m² | Verkauft |
Oberrütistrasse 4 - 14, 6048 Horw